據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心、中國物流與采購聯(lián)合會(huì),7月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所回落。7月份,非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.1%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn),仍高于臨界點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
一、中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
7月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.3%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有所回落。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從企業(yè)規(guī)??矗笮推髽I(yè)PMI為50.3%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),高于臨界點(diǎn);中型企業(yè)PMI為49.5%,比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn);小型企業(yè)PMI為46.4%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從分類指數(shù)看,在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)均高于臨界點(diǎn),新訂單指數(shù)、原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
生產(chǎn)指數(shù)為50.5%,比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn),仍高于臨界點(diǎn),表明制造業(yè)生產(chǎn)延續(xù)擴(kuò)張。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
新訂單指數(shù)為49.4%,比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn),表明制造業(yè)市場需求有所放緩。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
原材料庫存指數(shù)為47.7%,比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn),表明制造業(yè)主要原材料庫存量繼續(xù)減少。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從業(yè)人員指數(shù)為48.0%,比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),表明制造業(yè)企業(yè)用工景氣度略有回升。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)為50.3%,比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),表明制造業(yè)原材料供應(yīng)商交貨時(shí)間繼續(xù)加快。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
表1中國制造業(yè)PMI及構(gòu)成指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
單位:%VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
| PMIVC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | |
生產(chǎn)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 新訂單VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 原材料VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 庫存VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 從業(yè)人員VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 供應(yīng)商VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 配送時(shí)間VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年7月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年8月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年9月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年10月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年11月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年12月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年1月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年2月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年3月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年4月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年5月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年6月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年7月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
點(diǎn)擊下載:相關(guān)數(shù)據(jù)表VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
表2中國制造業(yè)PMI其他相關(guān)指標(biāo)情況(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
單位:%VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
| 新出口VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 訂單VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 進(jìn)口VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 采購量VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 主要原材料VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 購進(jìn)價(jià)格VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 出廠VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 價(jià)格VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 產(chǎn)成品VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 庫存VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 在手VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 訂單VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 生產(chǎn)經(jīng)營VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 活動(dòng)預(yù)期VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年7月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 53.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年8月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 43.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 42.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年9月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年10月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 53.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 54.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年11月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 54.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年12月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 53.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年1月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 55.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年2月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 54.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年3月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 53.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年4月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 43.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 43.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年5月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.9VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年6月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 46.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.0VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2025年7月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.8VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 49.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 51.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.3VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 47.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 44.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 52.6VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
二、中國非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
7月份,非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.1%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn),仍高于臨界點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
分行業(yè)看,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.6%,比上月下降2.2個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%,比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)看,鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、郵政、文化體育娛樂等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)位于60.0%以上高位景氣區(qū)間;房地產(chǎn)、居民服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
新訂單指數(shù)為45.7%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),表明非制造業(yè)市場需求回落。分行業(yè)看,建筑業(yè)新訂單指數(shù)為42.7%,比上月下降2.2個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)為46.3%,比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
投入品價(jià)格指數(shù)為50.3%,比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn),表明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營活動(dòng)的投入品價(jià)格總體水平有所上漲。分行業(yè)看,建筑業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為54.5%,比上月上升6.2個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為49.6%,比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
銷售價(jià)格指數(shù)為47.9%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),表明非制造業(yè)銷售價(jià)格總體水平較上月下降。分行業(yè)看,建筑業(yè)銷售價(jià)格指數(shù)為49.2%,比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)銷售價(jià)格指數(shù)為47.7%,比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
從業(yè)人員指數(shù)為45.6%,比上個(gè)月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),表明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣度略有改善。分行業(yè)看,建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為40.9%,比上月上升1.0個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為46.4%,與上月持平。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為55.8%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn),持續(xù)位于較高景氣區(qū)間,表明多數(shù)非制造業(yè)企業(yè)對(duì)市場發(fā)展保持樂觀。分行業(yè)看,建筑業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為51.6%,比上月下降2.3個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為56.6%,比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
表3中國非制造業(yè)主要分類指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
單位:%VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
| 商務(wù)活動(dòng)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 新訂單VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 投入品VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 價(jià)格VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 銷售價(jià)格VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 從業(yè)人員VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 業(yè)務(wù)活動(dòng)VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com 預(yù)期VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
2024年7月VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.7VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 50.4VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 48.2VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 45.5VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com | 56.1VC7即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com |
