一、交易提示
今年以來(lái),股票策略在五大策略中領(lǐng)跑收益表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,盡管1月市場(chǎng)表現(xiàn)較為疲軟,但進(jìn)入2月后市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升,尤其是成長(zhǎng)風(fēng)格板塊表現(xiàn)突出,帶動(dòng)了股票策略收益的顯著提升。截至2月28日,有業(yè)績(jī)記錄的8928只股票策略產(chǎn)品今年以來(lái)的平均收益率為4.62%,其中7081只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益,占比達(dá)79.31%。此外,股票策略成為高收益產(chǎn)品的集中領(lǐng)域,其5%分位數(shù)收益率高達(dá)17.70%,10%分位數(shù)收益率高達(dá)13.07%,在五大策略中位居最高。
截至收盤,滬指跌0.39%,報(bào)3358.73點(diǎn),深成指跌0.99%,報(bào)10736.19點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%,報(bào)2166點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)跌2.11%,報(bào)1069.7點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額16067.28億元。
二、基金要聞
(1)03月13日無(wú)新發(fā)基金;基金分紅36只,多為債券型,派發(fā)紅利最多的基金是海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,每10份基金份額派發(fā)紅利5.0000元。
(2)指數(shù)產(chǎn)品陣營(yíng)迎來(lái)大幅擴(kuò)容。自3月12日以來(lái),已有超過(guò)20只指數(shù)基金獲批,包括科創(chuàng)綜指ETF聯(lián)接基金、滬深300自由現(xiàn)金流ETF、中證A500指數(shù)增強(qiáng)策略ETF等。此外,近期還有大量新品上報(bào),涵蓋權(quán)益類指數(shù)基金和債券指數(shù)基金。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這些基金的后續(xù)發(fā)行將為市場(chǎng)注入增量資金,為投資者提供更加豐富的資產(chǎn)配置工具。
(3)3月以來(lái),公募基金募集市場(chǎng)頻繁出現(xiàn)“閃電”結(jié)募現(xiàn)象。南方基金管理股份有限公司、中金基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司等多家機(jī)構(gòu)旗下的10余只新基金相繼宣布提前結(jié)束募集,產(chǎn)品類型涵蓋指數(shù)型、債券型、混合型以及QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)等。這一現(xiàn)象不僅反映出市場(chǎng)情緒的積極修復(fù),也揭示了資金對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的信心以及對(duì)投資機(jī)遇的強(qiáng)烈渴望。
三、03月13日基金分紅一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 權(quán)益登記日 | 每10份基金份額派發(fā)紅利(稅后) | 紅利發(fā)放日 | 基金類型 |
511060 | 海富通上證5年期地方政府債ETF | 2025-03-13 | 5.0000 | 2025-03-19 | 債券型 |
511270 | 上證10年期地方政府債ETF | 2025-03-13 | 3.0000 | 2025-03-19 | 債券型 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 2025-03-13 | 1.5000 | 2025-03-19 | 債券型 |
508011 | 嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT | 2025-03-13 | 0.8250 | 2025-03-17 | REITS型 |
020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 2025-03-13 | 0.7140 | 2025-03-17 | 債券型 |
020532 | 湘財(cái)鑫睿債券A | 2025-03-13 | 0.5890 | 2025-03-17 | 債券型 |
100018 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A | 2025-03-13 | 0.4500 | 2025-03-17 | 債券型 |
015730 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 2025-03-13 | 0.4500 | 2025-03-14 | 債券型 |
017534 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C | 2025-03-13 | 0.4000 | 2025-03-17 | 債券型 |
006045 | 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開放債券 | 2025-03-13 | 0.4000 | 2025-03-14 | 債券型 |
016023 | 興業(yè)添益6個(gè)月定期開放債券 | 2025-03-13 | 0.3000 | 2025-03-14 | 債券型 |
005364 | 華夏鼎順三個(gè)月定期開放債券A | 2025-03-13 | 0.1500 | 2025-03-14 | 債券型 |
008012 | 新疆前海聯(lián)合淳豐純債87個(gè)月定開債券A | 2025-03-13 | 0.1000 | 2025-03-14 | 債券型 |
008013 | 新疆前海聯(lián)合淳豐純債87個(gè)月定開債券C | 2025-03-13 | 0.1000 | 2025-03-14 | 債券型 |
007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定期開放債券 | 2025-03-13 | 0.1000 | 2025-03-14 | 債券型 |
010232 | 國(guó)壽安保泰安純債債券 | 2025-03-13 | 0.0800 | 2025-03-14 | 債券型 |
008002 | 銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定期開放債券 | 2025-03-13 | 0.0800 | 2025-03-14 | 債券型 |
006747 | 東海祥利純債 | 2025-03-13 | 0.0800 | 2025-03-14 | 債券型 |
006319 | 易方達(dá)安瑞短債債券A | 2025-03-13 | 0.0700 | 2025-03-14 | 債券型 |
019264 | 易方達(dá)安瑞短債債券D | 2025-03-13 | 0.0700 | 2025-03-14 | 債券型 |
007928 | 中加享潤(rùn)兩年債券 | 2025-03-13 | 0.0600 | 2025-03-14 | 債券型 |
007078 | 工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)A | 2025-03-13 | 0.0580 | 2025-03-14 | 債券型 |
007079 | 工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)C | 2025-03-13 | 0.0560 | 2025-03-14 | 債券型 |
008478 | 天弘鑫意39個(gè)月定開債 | 2025-03-13 | 0.0530 | 2025-03-14 | 債券型 |
006320 | 易方達(dá)安瑞短債債券C | 2025-03-13 | 0.0500 | 2025-03-14 | 債券型 |
001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 | 2025-03-13 | 0.0500 | 2025-03-14 | 債券型 |
007680 | 中加享利三年債券 | 2025-03-13 | 0.0500 | 2025-03-14 | 債券型 |
007284 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A | 2025-03-13 | 0.0250 | 2025-03-14 | 債券型 |
007125 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 2025-03-13 | 0.0250 | 2025-03-14 | 債券型 |
007285 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C | 2025-03-13 | 0.0240 | 2025-03-14 | 債券型 |
007122 | 工銀1-3年國(guó)開債指數(shù)A | 2025-03-13 | 0.0240 | 2025-03-14 | 債券型 |
007124 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 2025-03-13 | 0.0230 | 2025-03-14 | 債券型 |
012166 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E | 2025-03-13 | 0.0220 | 2025-03-14 | 債券型 |
007123 | 工銀1-3年國(guó)開債指數(shù)C | 2025-03-13 | 0.0220 | 2025-03-14 | 債券型 |
012172 | 工銀1-3年國(guó)開債指數(shù)E | 2025-03-13 | 0.0220 | 2025-03-14 | 債券型 |
159399 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF | 2025-03-13 | 0.0100 | 2025-03-18 | 股票型 |
五、績(jī)優(yōu)基金一覽
單基金方面,剔除掉 創(chuàng)新封基類型 基金的影響,03月13日業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的基金為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合A,日增長(zhǎng)率為4.4221%,其次為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合C,日增長(zhǎng)率為4.4199%、國(guó)泰中證煤炭ETF,日增長(zhǎng)率為4.3074%。
分投資類型看,同樣剔除掉分級(jí)杠桿及固定收益兩類基金的影響,股票型基金冠軍為富國(guó)中證煤炭指數(shù)C,日增長(zhǎng)率為4.0609%;債券型基金冠軍為鑫元惠豐純債債券A,日增長(zhǎng)率為1.1232%;混合型基金冠軍為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合A,日增長(zhǎng)率為4.4221%;貨幣型基金冠軍為紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B,日增長(zhǎng)率為0.0192%;ETF聯(lián)接基金冠軍為國(guó)泰中證煤炭ETF,日增長(zhǎng)率為4.3074%;LOF型基金冠軍為富國(guó)中證煤炭指數(shù)A,日增長(zhǎng)率為4.0896%;QDII基金冠軍為南方頂峰TOPIXETF,日增長(zhǎng)率為0.3096%;下面是不同類型基金日增長(zhǎng)率TOP5 (剔除掉分級(jí)基金的影響)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)C | 4.0609 | 張圣賢 | 2025-03-13 |
2 | 016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E | 3.5811 | 侯昊、鄧童 | 2025-03-13 |
3 | 013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C | 3.5772 | 侯昊、鄧童 | 2025-03-13 |
4 | 011607 | 民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | 1.5702 | 何江 | 2025-03-13 |
5 | 690008 | 民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | 1.5519 | 何江 | 2025-03-13 |
債券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 007406 | 銀河睿鑫純債債券 | 1.0173 | 劉銘 | 2025-03-13 |
2 | 860012 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A | 0.4712 | 樊亞筠 | 2025-03-13 |
3 | 860033 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C | 0.4600 | 樊亞筠 | 2025-03-13 |
4 | 003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 0.2785 | 黃詩(shī)原 | 2025-03-13 |
5 | 015979 | 安信恒鑫增強(qiáng)債券C | 0.2470 | 張翼飛、黃琬舒 | 2025-03-13 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 519212 | 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合A | 4.4221 | 黃海 | 2025-03-13 |
2 | 017787 | 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合C | 4.4199 | 黃海 | 2025-03-13 |
3 | 519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 4.1312 | 黃海 | 2025-03-13 |
4 | 015566 | 萬(wàn)家精選混合C | 4.1312 | 黃海 | 2025-03-13 |
5 | 519191 | 萬(wàn)家新利靈活配置混合 | 3.6493 | 黃海 | 2025-03-13 |
ETF聯(lián)接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 4.3074 | 吳中昊 | 2025-03-13 |
2 | 022501 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 4.0020 | 晏曦 | 2025-03-13 |
3 | 008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 4.0016 | 晏曦 | 2025-03-13 |
4 | 008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 3.9982 | 晏曦 | 2025-03-13 |
5 | 159930 | 匯添富中證能源ETF | 3.0988 | 董瑾 | 2025-03-13 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)A | 4.0896 | 張圣賢 | 2025-03-13 |
2 | 016814 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)C | 3.9409 | 陳薪羽、杜超 | 2025-03-13 |
3 | 168204 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)A | 3.9144 | 陳薪羽、杜超 | 2025-03-13 |
4 | 161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A | 3.5760 | 侯昊、鄧童 | 2025-03-13 |
5 | 161217 | 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A | 1.5891 | 殷瑞飛 | 2025-03-13 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代碼 | 基金名稱 | 日增長(zhǎng)率 | 基金經(jīng)理 | 統(tǒng)計(jì)日期 |
1 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF | 0.3096 | 崔蕾 | 2025-03-13 |
2 | 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 0.2824 | 趙宗庭 | 2025-03-13 |
3 | 513530 | 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) | 0.1973 | 何琦、李茜 | 2025-03-13 |
4 | 159519 | 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 0.1864 | 朱丹、吳中昊 | 2025-03-13 |
5 | 021045 | 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.1780 | 吳可凡 | 2025-03-13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源巨靈財(cái)經(jīng),專業(yè)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)30年,詳情見公眾號(hào)巨靈財(cái)經(jīng)。
本文鏈接:http://jphkf.cn/news-14-7686-0.html基金早班車丨近八成私募盈利,股票策略領(lǐng)跑
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:馬斯克的DOGE團(tuán)隊(duì)在美國(guó)社保局部署10名雇員,調(diào)查死人領(lǐng)社保
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕