2025年06月25日A股三大指數(shù)截至午間收盤上證指數(shù)上漲0.28%,報(bào)3430.16點(diǎn),深證成指上漲0.64%,報(bào)10282.96點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指上漲1.34%,報(bào)2091.82點(diǎn)。
根據(jù)巨靈財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2025年06月24日?qǐng)鰞?nèi)ETF基金中新能科創(chuàng)(588960)領(lǐng)漲,漲幅為9.44%,排名靠前的機(jī)器人基(159559)、科創(chuàng)新能(588830)、機(jī)器人E(159530),漲幅分別為4.79%、4.71%、4.64%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
588960 | 新能科創(chuàng) | 9.44 | 0.32 | 0.3158 | 1.02 |
159559 | 機(jī)器人基 | 4.79 | 5.33 | 4.6858 | 1.14 |
588830 | 科創(chuàng)新能 | 4.71 | 4.28 | 3.9285 | 1.09 |
159530 | 機(jī)器人E | 4.64 | 15.87 | 12.5661 | 1.26 |
香港證券ETF" data-mType="2" data-sid="1513090">513090 | 香港證券 | 4.47 | 79.54 | 46.0299 | 1.73 |
159796 | 電池 | 4.12 | 10.20 | 17.5547 | 0.58 |
159795 | 智能車輛 | 4.03 | 0.41 | 0.4517 | 0.90 |
561910 | 電池ETF | 4.01 | 6.27 | 12.7208 | 0.49 |
562880 | 電池基金 | 3.92 | 3.20 | 6.3440 | 0.50 |
鋰電池ETF" data-mType="2" data-sid="1561160">561160 | 鋰電池 | 3.80 | 5.95 | 12.0984 | 0.49 |
159770 | 機(jī)器人AI | 3.60 | 55.06 | 63.8009 | 0.86 |
513310 | 中韓芯片 | 3.59 | 5.38 | 3.2743 | 1.64 |
159757 | 電池30 | 3.59 | 2.90 | 5.0193 | 0.58 |
159526 | 機(jī)器人 | 3.57 | 5.62 | 4.6146 | 1.22 |
515030 | 新汽車 | 3.57 | 42.97 | 34.4038 | 1.25 |
下跌方面,2025年06月24日跌幅最大的是油氣ETF(513350),跌幅達(dá)到6.20%。排名靠前的標(biāo)普油氣(159518)、油氣資源(563150)、油氣資源(159309),跌幅分別為5.96%、5.10%、4.91%。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 跌幅(%) | 最新基金規(guī)模(億) | 最新流通份額(億) | 收盤價(jià) |
513350 | 油氣ETF | -6.20 | 6.97 | 7.4275 | 0.94 |
159518 | 標(biāo)普油氣 | -5.96 | 8.71 | 9.6833 | 0.90 |
563150 | 油氣資源 | -5.10 | 0.27 | 0.2940 | 0.93 |
159309 | 油氣資源 | -4.91 | 1.48 | 1.5337 | 0.97 |
561760 | 油氣博時(shí) | -4.37 | 0.65 | 0.6920 | 0.94 |
石油天然氣ETF" data-mType="2" data-sid="2159588">159588 | 油氣基金 | -3.29 | 2.01 | 2.1428 | 0.94 |
159697 | 油氣ETF | -3.28 | 2.04 | 2.0402 | 1.00 |
561360 | 石油ETF | -3.04 | 2.37 | 2.3215 | 1.02 |
561570 | 油氣基金 | -2.85 | 0.22 | 0.2315 | 0.96 |
黃金股票ETF" data-mType="2" data-sid="1517400">517400 | 黃金股票 | -1.47 | 1.52 | 1.3279 | 1.14 |
517520 | 黃金股 | -1.44 | 45.45 | 31.6490 | 1.44 |
159322 | 黃金股PA | -1.43 | 0.34 | 0.2941 | 1.17 |
159321 | 黃金產(chǎn)業(yè) | -1.33 | 1.12 | 1.0090 | 1.11 |
159315 | 黃金股票 | -1.25 | 0.49 | 0.4109 | 1.18 |
159930 | 能源ETF | -1.24 | 2.77 | 2.1690 | 1.28 |
從成交量上來(lái)看,2025年06月24日成交量最大的是HK創(chuàng)新藥(513120),成交量為6946.76萬(wàn)份。排名靠前的恒指科技(513180)、香港證券(513090)、恒生科技(513130),成交量分別為6305.67萬(wàn)份、5826.33萬(wàn)份、5608.30萬(wàn)份。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 成交量(萬(wàn)份) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 6946.76 | 3.83 | 2.11 | 1.16 |
513180 | 恒指科技 | 6305.67 | 0.00 | 2.28 | 0.72 |
513090 | 香港證券 | 5826.33 | 0.00 | 4.47 | 1.73 |
513130 | 恒生科技 | 5608.30 | -1.41 | 2.32 | 0.71 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 4261.31 | -0.24 | 2.34 | 0.57 |
513330 | 恒生互聯(lián) | 4254.14 | 0.00 | 1.88 | 0.49 |
512050 | A500E | 3528.63 | 4.42 | 1.39 | 0.95 |
科創(chuàng)50ETF" data-mType="2" data-sid="1588000">588000 | 科創(chuàng)50 | 3308.88 | -1.94 | 1.68 | 1.03 |
159351 | A500中證 | 3105.62 | 1.32 | 1.25 | 0.98 |
中證A500ETF" data-mType="2" data-sid="2159338">159338 | 中證A500 | 2279.10 | -1.40 | 1.27 | 0.95 |
159892 | 恒生生物 | 2273.73 | 0.00 | 2.36 | 0.74 |
159352 | A500基金 | 2272.61 | -1.83 | 1.21 | 1.00 |
159740 | 恒生科技 | 2215.93 | 0.00 | 2.32 | 0.71 |
159792 | 互聯(lián)網(wǎng) | 2147.30 | 0.00 | 2.58 | 0.88 |
512880 | 證券ETF | 2090.67 | -1.51 | 2.52 | 1.10 |
從成交金額上來(lái)看,2025年06月24日成交額最大的是香港證券(513090),交易金額99.72億元。排名靠前的HK創(chuàng)新藥(513120)、300ETF(滬深300ETF" data-mType="2" data-sid="1510300">510300)、恒指科技(513180),成交額分別為79.96億元、48.15億元、45.01億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交易金額(億) | 凈申購(gòu)金額(萬(wàn)) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) |
513090 | 香港證券 | 99.72 | 0.00 | 4.47 | 1.73 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 79.96 | 3.83 | 2.11 | 1.16 |
510300 | 300ETF | 48.15 | 10.88 | 1.16 | 3.94 |
513180 | 恒指科技 | 45.01 | 0.00 | 2.28 | 0.72 |
513130 | 恒生科技 | 39.44 | -1.41 | 2.32 | 0.71 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 33.93 | -1.94 | 1.68 | 1.03 |
512050 | A500E | 33.45 | 4.42 | 1.39 | 0.95 |
159351 | A500中證 | 30.22 | 1.32 | 1.25 | 0.98 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 27.74 | 3.95 | 2.43 | 1.56 |
510050 | 50ETF | 26.76 | 6.18 | 1.09 | 2.79 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 25.18 | -2.56 | 2.30 | 2.04 |
513060 | 恒生醫(yī)療 | 24.06 | -0.24 | 2.34 | 0.57 |
159567 | HK創(chuàng)新藥 | 23.73 | 1.02 | 2.25 | 1.54 |
512880 | 證券ETF | 22.92 | -1.51 | 2.52 | 1.10 |
159352 | A500基金 | 22.74 | -1.83 | 1.21 | 1.00 |
細(xì)分到資金流動(dòng)情況上來(lái)看,2025年06月24日凈申購(gòu)金額最大的為A500基金(563360),當(dāng)日凈申購(gòu)金額為14.85億元。排名靠前的300ETF (510300)、50ETF(510050)、港股非銀(513750),申購(gòu)金額為10.88億元、6.18億元、4.63億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈申購(gòu)金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
563360 | A500基金 | 14.85 | 1.30 | 1.01 | 117.50 |
510300 | 300ETF | 10.88 | 1.16 | 3.94 | 957.32 |
510050 | 50ETF | 6.18 | 1.09 | 2.79 | 599.86 |
513750 | 港股非銀 | 4.63 | 3.48 | 1.49 | 24.55 |
512100 | 1000ETF | 4.59 | 1.88 | 2.49 | 256.51 |
512050 | A500E | 4.42 | 1.39 | 0.95 | 172.70 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 3.95 | 2.43 | 1.56 | 45.59 |
513120 | HK創(chuàng)新藥 | 3.83 | 2.11 | 1.16 | 114.82 |
512010 | 醫(yī)藥ETF | 2.51 | 0.55 | 0.37 | 551.71 |
562500 | 機(jī)器人 | 2.36 | 3.48 | 0.83 | 164.14 |
515330 | 天弘300 | 1.98 | 1.19 | 1.10 | 85.68 |
中證2000ETF" data-mType="2" data-sid="1563300">563300 | 中證2000 | 1.64 | 2.36 | 1.13 | 16.46 |
銀行ETF" data-mType="2" data-sid="1512800">512800 | 銀行ETF | 1.52 | 0.29 | 1.73 | 59.97 |
159351 | A500中證 | 1.32 | 1.25 | 0.98 | 152.03 |
563880 | A500添富 | 1.21 | 1.13 | 0.98 | 55.04 |
資金流出方面,2025年06月24日凈贖回金額最多的是滬深300(159919),贖回金額4.86億元。排名靠前的中證A100(562000)、景順A500(159353)、創(chuàng)業(yè)板(159915),贖回金額分別為2.86億元、2.69億元、2.56億元。
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 凈贖回金額(億) | 漲跌幅(%) | 收盤價(jià) | 流通份額(億) |
159919 | 滬深300 | 4.86 | 1.02 | 4.06 | 416.88 |
562000 | 中證A100 | 2.86 | 0.95 | 0.95 | 20.54 |
159353 | 景順A500 | 2.69 | 1.05 | 0.96 | 125.00 |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2.56 | 2.30 | 2.04 | 400.52 |
159215 | A500平安 | 2.11 | 1.21 | 1.00 | 20.87 |
560530 | A500ETF | 2.09 | 1.14 | 0.98 | 76.37 |
588000 | 科創(chuàng)50 | 1.94 | 1.68 | 1.03 | 800.89 |
159352 | A500基金 | 1.83 | 1.21 | 1.00 | 162.21 |
560610 | A500指數(shù) | 1.60 | 1.38 | 0.95 | 99.71 |
512880 | 證券ETF | 1.51 | 2.52 | 1.10 | 277.36 |
159841 | 證券ETF | 1.44 | 2.57 | 1.00 | 59.48 |
513130 | 恒生科技 | 1.41 | 2.32 | 0.71 | 379.14 |
159338 | 中證A500 | 1.40 | 1.27 | 0.95 | 204.59 |
159361 | A500E | 1.37 | 1.25 | 0.97 | 140.27 |
游戲ETF" data-mType="2" data-sid="2159869">159869 | 游戲ETF | 1.35 | 2.62 | 1.21 | 58.12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源巨靈財(cái)經(jīng)
本文鏈接:http://jphkf.cn/news-14-10684-0.html場(chǎng)內(nèi)ETF資金動(dòng)態(tài):昨日新能科創(chuàng)上漲
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“
”按鈕